MEETING INTERNAZ. FISDIR RAVENNA 07/05/2010 PALA DE ANDRE' VIALE EUROPA
Speciale Generica
CLASSIFICA Cod.Team Nome Team N°Atleti PUNTI Oro Argento Bronzo
1^ 3005024 JUDO CLUB 21 ASTI 11 88 6 2 1
2^ 3005015 CST - JUDO RAVENNA 14 82 3 2 5
3^ 3005005 SAN GIOVANNI DE MATHA 9 62 3 2 2
4^ 3005014 HPCA- HARTECK MUNCHEN 9 62 1 6 0
5^ 3005023 JUDO CLUB 21 TORINO 8 52 3 2 1
6^ 3005020 BARCZI DSE KAPOSVAR - UNGHERIA 6 48 4 1 0
7^ 3005022 PANDHA TORINO 5 46 3 2 0
8^ 3005001 JUDO CLUB KOPER 6 42 1 2 2
9^ 3005011 APEI VALEEEE DE CHEVREUSE 6 42 0 3 3
10^ 3005007 NESODDEN JUDO CLUB NORVEGIA 5 36 2 0 2
11^ 3005002 J.C. JESENICE 5 36 1 1 3
12^ 3005016 ANFFAS PORDENONE 8 32 1 1 3
13^ 3005017 POLISPORTIVA MILANESE 2 16 1 0 1
14^ 3005010 ULSTER BUDOKAI - U.S.A. 2 14 0 1 1
15^ 3005009 POLISPORTIVA HANDICAP BIELLESE 2 12 1 0 0
16^ 3005003 J.C. TERWINSELEN - OLANDA 1 10 1 0 0
17^ 3005008 ASAS BIELLA 1 8 0 1 0
17^ 3005006 JU-JITSU 2SHINSEI" - CROAZIA 1 8 0 1 0
18^ 3005021 OBUDA DOJO BUDAPEST 3 8 0 1 0
19^ 3005018 JUDO CENTER PARMA 1 6 0 0 1
19^ 3005019 JUDO PRENESTE ROMA 1 6 0 0 1
20^ 3005004 POLISPORTIVA DISABILI FOLIGNO 1 6 0 0 1
21^ 3005013 SAKURA FORLI 1 4 0 0 0
TOTALE ATLETI 108